Die Ugra verfolgt die Normierung in der ISO und in der EU. Folgende Normen gibt es in diesem Bereich.
| ISO-Norm | ISO 01830 |
| Beschreibung | Bestimmung des Mangangehaltes |
| ISO-Norm | ISO 01924 |
| Beschreibung | Bestimmung von Eigenschaften bei zugförmiger Belastung |
| ISO-Norm | ISO 02470 |
| Beschreibung | Messung des spektralen Reflexionsfaktors (ISO-Weissgrad) |
| ISO-Norm | ISO 03688 |
| Beschreibung | Messung des diffusen Reflexionsfaktors im blauen Spektralbereich (ISO-Weissgrad) |
| ISO-Norm | ISO 05263 |
| Beschreibung | Nassaufschlagen im Labor |
| ISO-Norm | ISO 05267 |
| Beschreibung | Bestimmung der Entwässerbarkeit (Schopper-Riegler-Verfahren) |
| ISO-Norm | ISO 05269 |
| Beschreibung | Physikalische Prüfungen |
| ISO-Norm | ISO 0534 |
| Beschreibung | Bestimmung der Dicke, Dichte und des spezifischen Volumens |
| ISO-Norm | ISO 05350 |
| Beschreibung | Schätzung von Schmutz und Splittern |
| ISO-Norm | ISO 05635 |
| Beschreibung | Messung der Abmessungsunterschiede nach dem Eintauchen in Wasser |
| ISO-Norm | ISO 05636 |
| Beschreibung | Bestimmung der Luftdurchlässigkeit (mittlerer Bereich) |
| ISO-Norm | ISO 05637 |
| Beschreibung | Bestimmung der Wasseraufnahme an gewässerten Proben |
| ISO-Norm | ISO 05638 |
| Beschreibung | Bestimmung der flächenbezogenen Masse (des Flächengewichtes) von Einzellagen |
| ISO-Norm | ISO 05651 |
| Beschreibung | Einheiten für die Beschreibung von Eigenschaften |
| ISO-Norm | ISO 0638 |
| Beschreibung | Bestimmung des Trockengehaltes |
| ISO-Norm | ISO 06588 |
| Beschreibung | Bestimmung des pH-Wertes wässriger Auszüge |
| ISO-Norm | ISO 0692 |
| Beschreibung | Bestimmung der Alkalilöslichkeit |
| ISO-Norm | ISO 07263 |
| Beschreibung | Bestimmung des Flachstauchwiderstandes an labormässig gewellter Wellpappe |
| ISO-Norm | ISO 0801 |
| Beschreibung | Bestimmung des Handelsgewichtes von Lieferposten |
| ISO-Norm | ISO 08226 |
| Beschreibung | Bestimmung der Feuchtdehnung |
| ISO-Norm | ISO 08254 |
| Beschreibung | Bestimmung des Glanzes |
| ISO-Norm | ISO 0838 |
| Beschreibung | Allgemein übliche Abheftunglochung |
| ISO-Norm | ISO 08791 |
| Beschreibung | Bestimmung der Rauhigkeit/Glätte (Luftaustritt-Verfahren) |
| ISO-Norm | ISO 09184 |
| Beschreibung | Faserstoff-Analysen |
| ISO-Norm | ISO 09895 |
| Beschreibung | Druckfestigkeit; Prüfung in kurzen Abständen |
| ISO-Norm | ISO 10716 |
| Beschreibung | Bestimmung der Alkalireserve |
| ISO-Norm | ISO 11093 |
| Beschreibung | Prüfung von Hülsen aus Hülsenkarton |
| ISO-Norm | ISO 12625 |
| Beschreibung | Bestimmung der flächenbezogenen Masse |
| ISO-Norm | ISO 14968 |
| Beschreibung | Bestimmung der Wölbung von Blättern aus einem Stapel |
| ISO-Norm | ISO 15318 |
| Beschreibung | Bestimmung von 7 ausgewählten Biphenylen (PCB) |
| ISO-Norm | ISO 15319 |
| Beschreibung | Schätzung von sichtbaren Schmutzpunkten mit Hilfe intrumenteller Prüfverfahren |
| ISO-Norm | ISO 15359 |
| Beschreibung | Bestimmung des statischen und kinetischen Reibungskoeffizienten |
| ISO-Norm | ISO 15755 |
| Beschreibung | Schätzung der Verunreinigungen |
| ISO-Norm | ISO 22414 |
| Beschreibung | Messung der Schnittkantenqualität |
| ISO-Norm | ISO 23713 |
| Beschreibung | Bestimmung der Fasergrösse durch automatische Analyse-Verfahen mit polarisiertem Licht |
